ФОРМА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
| |
| Организация: |
- Название Вашего предприятия, адрес, телефон, факс, email |
| Контактное лицо: | - ФИО, должность |
| Какой обрабатывающий центр требуется: | - Вертикальный - Горизонтальный |
| Компоновка: | - требуется ли портальная компоновка? |
| Направляющие осей: | - требуются линейные направляющие качения - требуются коробчатые направляющие скольжения - требуются комбинированные направляющие |
| Предполагаемая интенсивность использования станка: | - Время от времени - 1-2 часа в день - Работа в одну-две смены - Круглосуточно |
| Будет ли на станке обрабатываться графит: | - Да: - требуется водяная завеса СОЖ для обработки графита - требуется вакуумное оснащение станка для сухой обработки графита - Нет |
| Система ЧПУ: | - Европейская: - FAGOR8055MC - HEIDENHAIN TNC-410/426/430/iTNC-530 - SINUMERIK 810D/840D - другая - Японская: - Тайваньская на основе PC: |
| Дисплей: | - TFT LCD - CRT - цветной - монохромный |
| Перемещения: | - по оси X, мм - по оси Y, мм - по оси Z, мм |
| Рабочий стол: | - размеры, мм - максимальная нагрузка на стол, кг |
| Дополнительные непрерывно управляемые координаты: | - требуется поворотный стол: - ось А - ось В - оси А и В - наклонный стол - наклонно-поворотный стол - требуется наклонно-поворотная шпиндельная головка с непрерывным программным управлением |
| Шпиндельная головка: | - требуется наклонно-поворотная шпиндельная головка с ручным индексированием |
| Система смены палет: | - требуется система смены палет поворотного типа на 2 палеты - не требуется |
| Рабочая подача: | - скорость подачи по осям X,Y,Z мм/мин - номинальная мощность моторов осей X,Y,Z, кВт |
| Ускоренная подача: | - скорость подачи по осям X,Y, м/мин - скорость подачи по оси Z, м/мин |
| Скорость поворота: | - при индексировании по А, В, об/мин |
| Точность: | - позиционирования координат, мм - повторяемость установки координат, мм - повторяемость индексирования, сек - смены палеты, мм |
| Система автоматической смены инструмента (АТС): | - Тип АТС: - без манипулятора - с манипулятором - количество позиций в магазине: 10, 16, 20, 24,...60,... - наибольший диаметр инструмента: - при полной загрузке - с пустыми соседними гнездами - наибольшая длина инструмента - наибольшая масса инструмента |
| Шпиндель: | - тип привода шпинделя: - ременная передача - планетарная передача - прямой привод - максимальные обороты: - 6000 об/мин - 8000 об/мин - 10000 об/мин - 12000 об/мин - 18000 об/мин - 24000 об/мин - 30000 об/мин - 40000 об/мин - номинальная мощность мотора шпинделя, кВт (непрерывная / 30 мин) - конус ВТ 30, ВТ 40, ВТ 50,... |
| Требуются опции: | - жесткое нарезание резьбы - система охлаждения шпинделя - система охлаждения ходовых винтов - прокачка СОЖ через шпиндель и инструмент - прокачка СОЖ через держатель инструмента и инструмент - программируемое по высоте сопло СОЖ - дополнительные сопла смыва СОЖ - оптические линейки позиционирования - конвейер стружки винтовой (фронтальный) - конвейер стружки цепной (фронтальный) - система масляного тумана - пистолет СОЖ - система измерения детали контактная - RENISHAW MP10 - система сканирования детали контактная - RENISHAW SP2-1 - система измерения длины и диаметра инструмента - контактная RENISHAW TS27-R - лазерная RENISHAW NC1 - другие |
Если двух страниц недостаточно, пожалуйста, используйте дополнительные листы.
|
Представительство
и технический центр компании ООО "ЭДМ ТЕХНОЛОГИИ". Тел. : (812) 716 - 00 - 09
Тел. : (812) 715 - 27 - 73
Факс: (812) 335 - 03 - 23
E-Mail: |